![]() |
||
Som ett resultat av avregleringen av den europeiska järnvägssektorn har nya aktörer etablerat sig på marknaden. Många av dem har, på grund av affärshemligheter och av kostnadsskäl, inte tillgång till de verktyg för resursplanering och resursstyrning som är utvecklade och ägda av de stora järnvägsföretagen. Vår strävan har varit att skapa ett effektivt verktyg för resursplanering och ledning till låg kostnad och med integration av aspekterna trafik, fordon och personal.
Vi har utvecklat Train Resource Management System (TRMS) utifrån operatörens situation. TRMS har ett användarvänligt, grafiskt gränssnitt och kan modulanpassas efter kundens aktuella behov. Tabellen nedan visar några möjliga konfigurationer.
| Fleet Scheduling | Fleet Management | Crew Scheduling | Crew Management | |
| Planering av fordonsomlopp och till omloppet hörande aktiviteter | √ | √ | √ | √ |
| Planering av tågens sammansättning | √ | √ | ||
| Fördelning av fordonsindivider i aktuella omlopp/tåg | √ | |||
| Planering/styrning av förebyggande underhåll i olika nivåer med kilometer- och tidsbaserade intervall | √ | |||
| Uppföljning av fordonsindividernas aktuella fysiska position och tillstånd: i trafikomlopp, i reserv, uppställd, , ej disponibla p.g.a. pågående/planerat förebyggande eller avhjälpande underhåll, skada etc | √ | |||
| Uppföljning av tågsammansättning. Den här funktionen kan kommunicera med Banverkets system Opera | √ | |||
| Planering av personalresurser och lokalisering av personalen | √ | √ | ||
| Planering av personalaktiviteter, tjänst ombord eller annat | √ | √ | ||
| Planering enligt arbetstidsregler och andra krav eller restriktioner | √ | √ | ||
| Planering av tjänstebefattningar | √ | √ | ||
| Planering av personalturer och turnycklar | √ | √ | ||
| Uppdelning av turnycklar i arbetsgrupper | √ | √ | ||
| Vid kort varsel inkallande av personal på individnivå till aktuella tjänster baserat på turnyckel | √ | |||
| Omdisponering av personal med kort varsel p.g.a. oplanerad frånvaro, t.ex. sjukdom | √ | |||
| Uppföljning av varje persons arbetsinsats, arbetade timmar etc | √ | |||
| Handhavande/hantering av regelöverträdelser | √ | √ | √ | √ |
| Planering av typiska dagar, vilka kan kombineras med typiska veckor | √ | √ | √ | √ |
För mer detaljerad information, hänvisar vi till vår broschyr om TRMS![]()